Технические характеристики каминов с водяным контуром CTM – 2,5 MPa

Параметры Единица измерения Характеристики каминов (цыфры после наименования камина, например EKOtondo 12 или Effe+ 24)
12 18 24 30
номинальная мощность кВт 14 20 28 34
мощность передаваемая в теплоноситель кВт 12,5 18,5 24 30
тепловая мощность, передаваемая в комнату кВт 1,5 1,5 4 4
время горения при номинальной мощности час 2 2 2 1,9
время горения при минимальной мощности час 3,8 3,4 3,8 3,7
максимальная одоразовая загркзка кг 9 – 10 12 – 14 14 – 18 20
отдача тепла (КПД) % 73 76,5 77 77
эмиссия СО % 0,45 0,6 0,7 0,8
скорость сгорания г/с 18,5 20 24 27
средняя температура горения °C 260 270 260 260
допустимое рабочее давление MPa 2,5 2,5 2,5 2,5
давление воды MPa 5 5 5 5
максимальная температура горения °C 95 95 95 95
дымоходная тяга при номинальной мощности Pa 12 12 12 12
дымоходная тяга при минимальной мощности Pa 6 6 6 6
количество воды в контуре л 40 58 72 85
топливо полена лиственных пород: бук, граб, дуб, ольха, ясень,
длина поленьев см 40 40 50 50
окружность поленьев см 35:50
влажность % <20